水務集團每周水質(zhì)公告:2024.12.13
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-12-13 15:31:31
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月13日。 |