水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.12.6
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-12-06 16:11:37
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月6日。 |