水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.11.29
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 15:42:22
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)文化西路36號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年11月29日。 |