水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.12.20
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-12-20 10:15:39
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.48 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.47 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海埠路58號(hào) | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月20日。 |