水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.12.27
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-12-27 14:11:28
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)文化西路36號(hào) | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)長(zhǎng)江路236號(hào) | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年12月27日。 |